名前 | タイプ | 威力 | ゲージ | ターン | DPT | EPT | D+E |
かみつく | あく | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
だましうち | あく | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 |
ばーくあうとバークアウト | あく | 5 | 13 | 3 | 1.67 | 4.33 | 6 |
ふいうち | あく | 8 | 7 | 2 | 4 | 3.5 | 7.5 |
いわおとし | いわ | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.5 | 6.5 |
うちおとす | いわ | 11 | 8 | 3 | 3.67 | 2.67 | 6.34 |
ころがる | いわ | 8 | 13 | 3 | 2.67 | 4.33 | 7 |
さいこうぇーぶサイコウェーブ | えエスパー | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
さいこかったーサイコカッター | えエスパー | 3 | 9 | 2 | 1.5 | 4.5 | 6 |
しねんのずつき | えエスパー | 8 | 6 | 3 | 2.67 | 2 | 4.67 |
じんつうりき | えエスパー | 8 | 10 | 3 | 2.67 | 3.33 | 6 |
ねんりき | えエスパー | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 7 |
いわくだき | かくとう | 9 | 7 | 3 | 3 | 2.33 | 5.33 |
かうんたーカウンター | かくとう | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 |
からてチョップ | かくとう | 5 | 9 | 2 | 2.5 | 4.5 | 7 |
けたぐり | かくとう | 4 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 4.5 |
にどげり | かくとう | 8 | 12 | 3 | 2.67 | 4 | 6.67 |
はっけい | かくとう | 13 | 10 | 3 | 4.33 | 3.33 | 7.66 |
このは | くさ | 6 | 7 | 2 | 3 | 3.5 | 6.5 |
たねましんがんタネマシンガン | くさ | 5 | 13 | 3 | 1.67 | 4.33 | 6 |
つるのムチ | くさ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 4 | 6.5 |
はっぱカッター | くさ | 9 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 6.5 |
まじかるりーふマジカルリーフ | くさ | 10 | 10 | 3 | 3.33 | 3.33 | 6.66 |
こおりのいぶき | こおり | 7 | 5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 6 |
こおりのキバ | こおり | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.5 | 6.5 |
こおりのつぶて | こおり | 9 | 10 | 3 | 3 | 3.33 | 6.33 |
こなゆき | こおり | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 4 | 6.5 |
おどろかす | ごゴースト | 12 | 10 | 3 | 4 | 3.33 | 7.33 |
したでなめる | ごゴースト | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
しゃどーくろーシャドークロー | ごゴースト | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 |
たたりめ | ごゴースト | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 |
すなかけ | じめん | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |
どろかけ | じめん | 12 | 10 | 3 | 4 | 3.33 | 7.33 |
まっどしょっとマッドショット | じめん | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
かみなりのキバ | でんき | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.5 | 6.5 |
すぱーくスパーク | でんき | 5 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 |
ちゃーじびーむチャージビーム | でんき | 5 | 11 | 3 | 1.67 | 3.67 | 5.34 |
でんきショック | でんき | 3 | 9 | 2 | 1.5 | 4.5 | 6 |
ぼるとちぇんじボルトチェンジ | でんき | 12 | 16 | 4 | 3 | 4 | 7 |
どくづき | どく | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 | 7 |
どくばり | どく | 4 | 9 | 2 | 2 | 4.5 | 6.5 |
ようかいえき | どく | 6 | 5 | 2 | 3 | 2.5 | 5.5 |
どらごんてーるドラゴンテール | どドラゴン | 13 | 9 | 3 | 4.33 | 3 | 7.33 |
りゅうのいぶき | どドラゴン | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
あくび | のノーマル | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 |
いあいぎり | のノーマル | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
たいあたり | のノーマル | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
でんこうせっか | のノーマル | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 4 | 6.5 |
とっしん | のノーマル | 5 | 8 | 3 | 1.67 | 2.67 | 4.34 |
はたく | のノーマル | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ひっかく | のノーマル | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
ぷれぜんとプレゼント | のノーマル | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 |
めざめるパワー | のノーマル | 9 | 8 | 3 | 3 | 2.67 | 5.67 |
ろっくおんロックオン | のノーマル | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 |
あいあんてーるアイアンテール | はがね | 10 | 7 | 3 | 3.33 | 2.33 | 5.66 |
きんぞくおん | はがね | 3 | 8 | 2 | 1.5 | 4 | 5.5 |
はがねのつばさ | はがね | 7 | 6 | 2 | 3.5 | 3 | 6.5 |
ばれっとぱんちバレットパンチ | はがね | 6 | 7 | 2 | 3 | 3.5 | 6.5 |
めたるくろーメタルクロー | はがね | 5 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 |
えあすらっしゅエアスラッシュ | ひこう | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 |
かぜおこし | ひこう | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 7 |
つつく | ひこう | 6 | 5 | 2 | 3 | 2.5 | 5.5 |
つばさでうつ | ひこう | 5 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 |
あまえる | ふフェアリー | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 |
じおこんとろーるジオコントロール | ふフェアリー | 4 | 13 | 3 | 1.33 | 4.33 | 5.66 |
ようせいのかぜ | ふフェアリー | 4 | 9 | 2 | 2 | 4.5 | 6.5 |
ひのこ | ほのお | 7 | 6 | 2 | 3.5 | 3 | 6.5 |
ほのおのうず | ほのお | 11 | 10 | 3 | 3.67 | 3.33 | 7 |
ほのおのキバ | ほのお | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.5 | 6.5 |
やきつくす | ほのお | 20 | 20 | 5 | 4 | 4 | 8 |
あわ | みず | 8 | 11 | 3 | 2.67 | 3.67 | 6.34 |
たきのぼり | みず | 12 | 8 | 3 | 4 | 2.67 | 6.67 |
はねる | みず | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 |
みずしゅりけん | みず | 6 | 14 | 3 | 2 | 4.67 | 6.67 |
みずでっぽう | みず | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
まとわりつく | むし | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 |
むしくい | むし | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
むしのていこう | むし | 9 | 8 | 3 | 3 | 2.67 | 5.67 |
れんぞくぎり | むし | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |
名前 | タイプ | 威力 | 時間 | 発生 | DPS | EPS | D+E |
かみつく | あく | 6 | 0.5 | 0.3 | 12 | 8 | 20 |
だましうち | あく | 11 | 1 | 0.85 | 11 | 10 | 21 |
ばーくあうとバークアウト | あく | 11 | 1 | 0.75 | 11 | 13 | 24 |
ふいうち | あく | 5 | 0.5 | 0.1 | 10 | 12 | 22 |
いわおとし | いわ | 13 | 1 | 0.6 | 13 | 8 | 21 |
うちおとす | いわ | 13 | 1 | 0.6 | 13 | 7 | 20 |
ころがる | いわ | 15 | 1.5 | 1.06 | 10 | 12.67 | 22.67 |
さいこうぇーぶサイコウェーブ | えエスパー | 4 | 0.5 | 0.3 | 8 | 14 | 22 |
さいこかったーサイコカッター | えエスパー | 4 | 0.5 | 0.27 | 8 | 14 | 22 |
しねんのずつき | えエスパー | 11 | 1 | 0.75 | 11 | 9 | 20 |
じんつうりき | えエスパー | 11 | 1 | 0.75 | 11 | 11 | 22 |
ねんりき | えエスパー | 19 | 1.5 | 0.5 | 12.67 | 9.34 | 22.01 |
いわくだき | かくとう | 17 | 1.5 | 0.75 | 11.34 | 8 | 19.34 |
かうんたーカウンター | かくとう | 13 | 1 | 0.8 | 13 | 9 | 22 |
からてチョップ | かくとう | 10 | 1 | 0.8 | 10 | 13 | 23 |
けたぐり | かくとう | 5 | 0.5 | 0.2 | 10 | 10 | 20 |
にどげり | かくとう | 10 | 1 | 0.3 | 10 | 13 | 23 |
はっけい | かくとう | 10 | 1 | 0.8 | 10 | 16 | 26 |
このは | くさ | 6 | 0.5 | 0.2 | 12 | 8 | 20 |
たねタネマシンガン | くさ | 7 | 1 | 0.75 | 7 | 13 | 20 |
つるのムチ | くさ | 6 | 0.5 | 0.25 | 12 | 10 | 22 |
はっぱカッター | くさ | 13 | 1 | 0.6 | 13 | 7 | 20 |
まじかるりーふマジカルリーフ | くさ | 17 | 1.5 | 0.85 | 11.34 | 11.34 | 22.68 |
こおりのいぶき | こおり | 11 | 1 | 0.55 | 11 | 9 | 20 |
こおりのキバ | こおり | 12 | 1.5 | 0.4 | 8 | 13.34 | 21.34 |
こおりのつぶて | こおり | 10 | 1 | 0.4 | 10 | 10 | 20 |
こなゆき | こおり | 6 | 1 | 0.85 | 6 | 15 | 21 |
おどろかす | ごゴースト | 7 | 1 | 0.6 | 7 | 13 | 20 |
したでなめる | ごゴースト | 5 | 0.5 | 0.2 | 10 | 12 | 22 |
しゃどーくろーシャドークロー | ごゴースト | 6 | 0.5 | 0.05 | 12 | 8 | 20 |
たたりめ | ごゴースト | 8 | 1 | 0.8 | 8 | 13 | 21 |
すなかけ | じめん | 4 | 0.5 | 0.3 | 8 | 14 | 22 |
どろかけ | じめん | 19 | 1.5 | 1.25 | 12.67 | 8.67 | 21.34 |
まっどしょっとマッドショット | じめん | 4 | 0.5 | 0.25 | 8 | 12 | 20 |
かみなりのキバ | でんき | 10 | 1 | 0.2 | 10 | 13 | 23 |
すぱーくスパーク | でんき | 4 | 0.5 | 0.1 | 8 | 12 | 20 |
ちゃーじびーむチャージビーム | でんき | 7 | 1 | 0.75 | 7 | 14 | 21 |
でんきショック | でんき | 4 | 0.5 | 0.2 | 8 | 14 | 22 |
ぼるとちぇんじボルトチェンジ | でんき | 13 | 1.5 | 0.6 | 8.67 | 13.34 | 22.01 |
どくづき | どく | 13 | 1 | 0.4 | 13 | 9 | 22 |
どくばり | どく | 4 | 0.5 | 0.275 | 8 | 12 | 20 |
ようかいえき | どく | 11 | 1 | 0.6 | 11 | 10 | 21 |
どらごんてーるドラゴンテール | どドラゴン | 14 | 1 | 0.75 | 14 | 8 | 22 |
りゅうのいぶき | どドラゴン | 6 | 0.5 | 0.3 | 12 | 8 | 20 |
あくび | のノーマル | 0 | 1.5 | 1.2 | 0 | 8.67 | 8.67 |
いあいぎり | のノーマル | 5 | 0.5 | 0.3 | 10 | 10 | 20 |
たいあたり | のノーマル | 5 | 0.5 | 0.3 | 10 | 10 | 20 |
でんこうせっか | のノーマル | 10 | 1 | 0.45 | 10 | 13 | 23 |
とっしん | のノーマル | 7 | 1 | 0.75 | 7 | 8 | 15 |
はたく | のノーマル | 6 | 0.5 | 0.24 | 12 | 10 | 22 |
ひっかく | のノーマル | 6 | 0.5 | 0.3 | 12 | 8 | 20 |
ぷれぜんとプレゼント | のノーマル | 6 | 1.5 | 1.3 | 4 | 15.34 | 19.34 |
めざめるパワー | のノーマル | 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | 20 |
ろっくおんロックオン | のノーマル | 2 | 0.5 | 0.37 | 4 | 20 | 24 |
あいあんてーるアイアンテール | はがね | 14 | 1 | 0.75 | 14 | 6 | 20 |
きんぞくおん | はがね | 4 | 0.5 | 0.2 | 8 | 12 | 20 |
はがねのつばさ | はがね | 14 | 1 | 0.7 | 14 | 8 | 22 |
ばれっとぱんちバレットパンチ | はがね | 10 | 1 | 0.4 | 10 | 11 | 21 |
めたるくろーメタルクロー | はがね | 6 | 0.5 | 0.23 | 12 | 10 | 22 |
えあすらっしゅエアスラッシュ | ひこう | 12 | 1 | 0.8 | 12 | 8 | 20 |
かぜおこし | ひこう | 25 | 2 | 0.9 | 12.5 | 10 | 22.5 |
つつく | ひこう | 10 | 1 | 0.45 | 10 | 10 | 20 |
つばさでうつ | ひこう | 10 | 1 | 0.75 | 10 | 11 | 21 |
あまえる | ふフェアリー | 20 | 1.5 | 0.9 | 13.34 | 7.34 | 20.68 |
じおこんとろーるジオコントロール | ふフェアリー | 20 | 1.5 | 1 | 13.34 | 9.34 | 22.68 |
ようせいのかぜ | ふフェアリー | 9 | 1 | 0.63 | 9 | 13 | 22 |
ひのこ | ほのお | 10 | 1 | 0.6 | 10 | 10 | 20 |
ほのおのうず | ほのお | 13 | 1 | 0.75 | 13 | 9 | 22 |
ほのおのキバ | ほのお | 13 | 1 | 0.74 | 13 | 9 | 22 |
やきつくす | ほのお | 32 | 2.5 | 0.7 | 12.8 | 8.81 | 21.61 |
あわ | みず | 10 | 1 | 0.55 | 10 | 12 | 22 |
たきのぼり | みず | 13 | 1 | 0.75 | 13 | 7 | 20 |
はねる | みず | 0 | 1.5 | 0.8 | 0 | 11.34 | 11.34 |
みずしゅりけん | みず | 9 | 1 | 0.9 | 9 | 14 | 23 |
みずでっぽう | みず | 5 | 0.5 | 0.3 | 10 | 10 | 20 |
まとわりつく | むし | 9 | 1 | 0.75 | 9 | 13 | 22 |
むしくい | むし | 5 | 0.5 | 0.25 | 10 | 12 | 22 |
むしのていこう | むし | 15 | 1.5 | 1.2 | 10 | 10 | 20 |
れんぞくぎり | むし | 4 | 0.5 | 0.2 | 8 | 16 | 24 |
Last Update: 2024.10.13